Der französische Hersteller ARCHOS präsentiert auf der IFA den neuesten Zuwachs seiner ARCHOS Diamond-Produktlinie: das ARCHOS Diamond S.
„Für hochwertig ausgestattete Smartphones zu verbraucherfreundlichen Preisen besteht eine enorme Nachfrage. Das ARCHOS Diamond S ist unsere Antwort darauf“, so Loic Poirier, CEO von ARCHOS.
Features der Extraklasse
Das ARCHOS Diamond S spielt mit seinem 5 Zoll großen Super AMOLED Gorilla Glas® 3 Display in der Premium-Liga in Sachen Display-Qualität. Bereits das elegante Äußere dieses Smartphones deutet mit flacher Bauweise und beidseitigem Glas-Finish auf die hervorragenden inneren Werte hin. Darüber hinaus ist das ARCHOS Diamond S mit nur 118 Gramm extrem leicht.
Das ARCHOS Diamond S ist mit einem schnellen Octa-Core Prozessor, 2 GB RAM und 16 GB internem Speicher ausgerüstet – perfekte Leistung und jede Menge Speicher für Musik, Games und Content. Die aktuelle Betriebssystemversion Android 5.1 Lollipop bietet ein optimiertes Akku-Management mit Energiesparmodus, zudem verfügt dieses Smartphone über eine Schnellladefunktion. Dank Push-Benachrichtigungen auf dem Display bleibt der Nutzer aktuell informiert und profitiert zudem von einem intuitiv strukturierten Interface.
Haupt- und Frontkamera des ARCHOS Diamond S beeindrucken mit hochwertiger 16 MP und 8 MP Auflösung.
Wie alle Geräte der ARCHOS Diamond Serie, basiert auch das ARCHOS Diamond S auf 4G/LTE-Konnektivität und ermöglicht superschnelles Surfen und rasante Download-Geschwindigkeiten.
Technische Details
Hardware | ||||
Prozessor | Mediatek MT6753 – Octa-Core 8 x 1.5 Ghz | |||
GPU | MaliT720 MP3 | |||
RAM | 2 GB | |||
Interner Speicher | 16 GB | |||
Speichererweiterung | microSD Karten bis 32 GB | |||
Abmessungen + Gewicht | 152,6 x 76,4 x 8,4 mm / 118 g | |||
Display | ||||
Diagonale | 5 Zoll | |||
Auflösung | 1280 x 720 Pixel (HD) | |||
Technologie | Super AMOLED Gorilla Glass® 3 (294 ppi) | |||
Software | ||||
Betriebssystem | ANDROID™ 5.1 Lollipop | |||
App Store | Google Play | |||
Internetbrowser | Chrome | |||
Sprachassistent | Google Now | |||
Vorinstallierte Google Apps | Gmail, Google+, YouTube, Gmail, Hangouts, MAPS, Calendar | |||
Vorinstallierte ARCHOS Apps | Video Player, Datei-Explorer | |||
Email-Kompatibilität | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |||
Funktechnologie | ||||
SIM Karten | 2 x Micro SIM, Dual Active | |||
4G / LTE | 800 / 1800 / 2600 MHz | |||
3G / UMTS / WCDMA | 900 / 2100 MHz | |||
GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |||
SMS / MMS | ja | |||
Wifi | ja, Wifi Hotspot-Unterstützung | |||
Wifi Direct | ja | |||
Bluetooth | 4.0 | |||
GPS / A-GPS | ja | |||
SAR / DAS | TBC | |||
Kameras | ||||
Frontkamera | 8 MP | |||
Hauptkamera | 16 MP, Autofokus mit LED-Blitz | |||
Power | ||||
Kapazität | 2300 mAh | |||
Typ | Lithium-Ion | |||
Netzteil/Ladeadapter | micro USB | |||
Schnittstellen + Sensoren | ||||
Lautsprecher | ja | |||
Audio-Ausgang | 3,5 mm Buchse | |||
Mikrofon | ja | |||
USB | Micro USB V2.0 | |||
G-Sensor | ja | |||
Lieferumfang | ||||
ARCHOS Diamond S | ||||
Netzteil/Ladeadapter, Akku, In Ear Freisprech-Kit | ||||
USB Datenkabel | ||||
Dokumentation |
Erweiterung des internen Speichers
Die innovative Software ARCHOS Fusion Storage ermöglicht die Erweiterung des internen Speicherplatzes: Durch Fusion Storage wird der interne Speicher des Smartphones mit dem Speicher der microSD Karte fusioniert und als Gesamtspeicher verwaltet. So entfallen die Herausforderungen durch Begrenzungen des internen Speichers oder Nichtauslagerung von Apps. Das ARCHOS Diamond S wird mit ARCHOS Fusion Storage ausgestattet.
ARCHOS zeigt das neue ARCHOS Diamond S erstmals auf der IFA in Berlin.
Das ARCHOS Diamond S kommt im November 2015 zu einer Preisempfehlung von 229,99 Euro in den Handel.